設置車両
| 車両名 | エブリィ(657) | ||
|---|---|---|---|
| クラス | コンパクトクラス | ||
| 定 員 | 4名 | 油種 | レギュラー |
| カードリーダー設置場所 | 右側面後部 | 色 | ブラック |
| 備考 | 貸出可能時間「平日8:15~17:00」 | ||
| 車両名 | N-BOX(612) | ||
|---|---|---|---|
| クラス | コンパクトクラス | ||
| 定 員 | 4名 | 油種 | レギュラー |
| カードリーダー設置場所 | 右側面後部 | 色 | グリーン |
| 備考 | 貸出可能時間「平日8:15~17:00」 | ||
| 車両名 | ソリオ(812) | ||
|---|---|---|---|
| クラス | コンパクトクラス | ||
| 定 員 | 5名 | 油種 | レギュラー |
| カードリーダー設置場所 | 右側面後部 | 色 | グリーン |
| 備考 | 貸出可能時間「平日8:15~17:00」 | ||
| 車両名 | ミライース | ||
|---|---|---|---|
| クラス | コンパクトクラス | ||
| 定 員 | 4名 | 油種 | レギュラー |
| カードリーダー設置場所 | 色 | 未定 | |
| 備考 | |||
| 車両名 | タント | ||
|---|---|---|---|
| クラス | コンパクトクラス | ||
| 定 員 | 4名 | 油種 | レギュラー |
| カードリーダー設置場所 | 色 | 未定 | |
| 備考 | |||
| 車両名 | タント | ||
|---|---|---|---|
| クラス | コンパクトクラス | ||
| 定 員 | 4名 | 油種 | レギュラー |
| カードリーダー設置場所 | 色 | 未定 | |
| 備考 | |||
| 車両名 | ステラ | ||
|---|---|---|---|
| クラス | コンパクトクラス | ||
| 定 員 | 4名 | 油種 | レギュラー |
| カードリーダー設置場所 | 色 | 未定 | |
| 備考 | |||
| 車両名 | タント | ||
|---|---|---|---|
| クラス | コンパクトクラス | ||
| 定 員 | 4名 | 油種 | レギュラー |
| カードリーダー設置場所 | 色 | 未定 | |
| 備考 | |||
| 車両名 | アルトエコ | ||
|---|---|---|---|
| クラス | コンパクトクラス | ||
| 定 員 | 4名 | 油種 | レギュラー |
| カードリーダー設置場所 | 色 | 未定 | |
| 備考 | |||

