設置車両
| 車両名 | ライズ(ホワイト)157 | ||
|---|---|---|---|
| クラス | コンパクトクラス | ||
| 定 員 | 5名 | 油種 | レギュラー |
| カードリーダー設置場所 | 右側面後部 | 色 | ホワイト |
| 備考 | ・カードリーダー/リアウィンドウ右側 ・カーナビ/あり ・バックモニター/あり ・コーナーセンサー/あり ・ETC車載器/あり ・ドライブレコーダー/あり ・USB差込口/あり ・Bluetooth/あり ・エンジンのかけ方/ブレーキペダルを踏みながらスタートボタン押下 ・ハンドルロック/あり ・ジュニアシート/あり ・スタッドレスタイヤ/なし |
||
| 車両名 | リーフ(ホワイト)7251 | ||
|---|---|---|---|
| クラス | EVクラス | ||
| 定 員 | 5名 | 油種 | 電気(電気自動車) |
| カードリーダー設置場所 | 右側後部 | 色 | ホワイト |
| 備考 | ※この車両は、藤沢市役所前の自走式2階建て駐車場の1階に設置しております。 ・カードリーダー/リアウィンドウ右側 ・カーナビ/あり ・バックモニター/あり ・コーナーセンサー/あり ・ETC車載器/あり ・ドライブレコーダー/あり ・USB差込口/あり ・Bluetooth/あり ・エンジンのかけ方/ブレーキペダルを踏みながらスタートボタン押下 ・ハンドルロック/あり ・ジュニアシート/なし ・スタッドレスタイヤ/なし |
||
| 車両名 | ノート(シルバー)159 | ||
|---|---|---|---|
| クラス | コンパクトクラス | ||
| 定 員 | 5名 | 油種 | レギュラー |
| カードリーダー設置場所 | 右側後部 | 色 | シルバー |
| 備考 | ・カードリーダー/リアウィンドウ右側 ・カーナビ/あり ・バックモニター/あり ・コーナーセンサー/なし ・ETC車載器/あり ・ドライブレコーダー/あり ・USB差込口/あり ・Bluetooth/あり ・エンジンのかけ方/ブレーキペダルを踏みながらスタートボタン押下 ・ハンドルロック/あり ・ジュニアシート/なし ・スタッドレスタイヤ/あり |
||
| 車両名 | アクア(ホワイト)160 | ||
|---|---|---|---|
| クラス | コンパクトクラス | ||
| 定 員 | 5名 | 油種 | レギュラー |
| カードリーダー設置場所 | リアウィンドウ右側 | 色 | パープル |
| 備考 | 車両情報 ・カードリーダー/リアウィンドウ右側 ・カーナビ/あり ・バックモニター/なし ・コーナーセンサー/なし ・ETC車載器/あり ・ドライブレコーダー/あり ・USBジャック/なし ・Bluetooth/なし ・エンジンのかけ方/ブレーキペダルを踏みながらスタートボタン押下 ・ハンドルロック/あり ・ジュニアシート/なし ・スタッドレスタイヤ/なし |
||
| 車両名 | パッソ(シルバー)161 | ||
|---|---|---|---|
| クラス | コンパクトクラス | ||
| 定 員 | 5名 | 油種 | レギュラー |
| カードリーダー設置場所 | リアウィンドウ右側 | 色 | シルバー |
| 備考 | ・カードリーダー/リアウィンドウ右側 ・カーナビ/あり ・バックモニター/なし ・コーナーセンサー/なし ・ETC車載器/あり ・ドライブレコーダー/あり ・USBジャック/なし ・Bluetooth/なし ・ハンドルロック/あり ・ジュニアシート/なし ・スタッドレスタイヤ/なし |
||
| 車両名 | フィット(ホワイト)158 | ||
|---|---|---|---|
| クラス | コンパクトクラス | ||
| 定 員 | 5名 | 油種 | レギュラー |
| カードリーダー設置場所 | 右側後部 | 色 | ホワイト |
| 備考 | ・カードリーダー/リアウィンドウ右側 ・カーナビ/あり ・バックモニター/あり ・コーナーセンサー/なし ・ETC車載器/あり ・ドライブレコーダー/あり ・USB差込口/なし ・Bluetooth/あり ・エンジンのかけ方/ブレーキペダルを踏みながらスタートボタン押下 ・ハンドルロック/あり ・ジュニアシート/あり ・スタッドレスタイヤ/なし |
||




